600163 ()
|
|
|||||||||||||||||
600163 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 78.75 | 39.53 | 8 | 52.02 | 484 |
福建南纸(600163)主营业务收入增长率
|
福建南纸(600163)净利润增长率
|
福建南纸(600163)总资产增长率
|
福建南纸(600163)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -4.17% | 61.42% | 16.75% | 31.52% | 61.42% | ||
| 06年年度 | -5.85% | 1.13% | 3.39% | 0.26% | 1.13% | ||
| 05年年度 | 4.92% | 0.61% | 2.57% | 1.02% | 0.61% | ||
| 04年年度 | 10.83% | 183.73% | -4.89% | 1.02% | 183.73% | ||
| 03年年度 | 9.76% | -94.16% | 8.07% | 0.37% | -94.16% | ||
| 02年年度 | 16.57% | -16.34% | -0.62% | -1.04% | -16.34% | ||
| 01年年度 | 11.77% | 19.61% | 5.01% | 3.29% | 19.61% | ||
| 00年年度 | 108.85% | -17.79% | 16.80% | 42.92% | -25.27% | ||
| 99年年度 | 0.95% | 9.41% | 41.49% | 6.78% | 9.41% | ||
| 98年年度 | -29.41% | -9.76% | 54.78% | 105.70% | -33.06% | ||
| 96年年度 | 66.72% | 13.93% | 14.90% | 66.72% | |||
| 95年年度 |