|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 3.890元 | 147395股 | 0.43% |
| 3.880元 | 647135股 | 1.87% |
| 3.870元 | 721271股 | 2.08% |
| 3.860元 | 975871股 | 2.82% |
| 3.850元 | 707663股 | 2.04% |
| 3.840元 | 286086股 | 0.83% |
| 3.830元 | 643834股 | 1.86% |
| 3.820元 | 885070股 | 2.55% |
| 3.810元 | 1836991股 | 5.30% |
| 3.800元 | 2277366股 | 6.57% |
| 3.790元 | 867263股 | 2.50% |
| 3.780元 | 626399股 | 1.81% |
| 3.770元 | 661583股 | 1.91% |
| 3.760元 | 1387623股 | 4.01% |
| 3.750元 | 1242052股 | 3.59% |
| 3.740元 | 432440股 | 1.25% |
| 3.730元 | 561178股 | 1.62% |
| 3.720元 | 520681股 | 1.50% |
| 3.710元 | 599734股 | 1.73% |
| 3.700元 | 1561475股 | 4.51% |
| 3.690元 | 517531股 | 1.49% |
| 3.680元 | 1037451股 | 2.99% |
| 3.670元 | 885007股 | 2.55% |
| 3.660元 | 684481股 | 1.98% |
| 3.650元 | 257439股 | 0.74% |
| 3.640元 | 689618股 | 1.99% |
| 3.630元 | 730277股 | 2.11% |
| 3.620元 | 871875股 | 2.52% |
| 3.610元 | 1175123股 | 3.39% |
| 3.600元 | 823403股 | 2.38% |
| 3.590元 | 305820股 | 0.88% |
| 3.580元 | 154945股 | 0.45% |
| 3.570元 | 35341股 | 0.10% |
| 3.560元 | 60700股 | 0.18% |
| 3.550元 | 418427股 | 1.21% |
| 3.540元 | 612157股 | 1.77% |
| 3.530元 | 689500股 | 1.99% |
| 3.520元 | 475690股 | 1.37% |
| 3.510元 | 156374股 | 0.45% |
| 3.500元 | 579312股 | 1.67% |
| 3.490元 | 839300股 | 2.42% |
| 3.480元 | 555135股 | 1.60% |
| 3.470元 | 1054085股 | 3.04% |
| 3.460元 | 555970股 | 1.60% |
| 3.450元 | 862327股 | 2.49% |
| 3.440元 | 769727股 | 2.22% |
| 3.430元 | 487860股 | 1.41% |
| 3.420元 | 319863股 | 0.92% |
| 3.410元 | 203629股 | 0.59% |
| 3.400元 | 191200股 | 0.55% |
| 3.390元 | 55000股 | 0.16% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|