600162 ()
|
|
|||||||||||||||||
600162 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 77.89 | 41.35 | 32 | 52.02 | 765 |
香江控股(600162)主营业务收入增长率
|
香江控股(600162)净利润增长率
|
香江控股(600162)总资产增长率
|
香江控股(600162)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -72.67% | 16.37% | -3.22% | -42.25% | 16.37% | ||
| 06年年度 | -3.70% | 225.33% | -50.37% | 7.28% | 196.35% | ||
| 05年年度 | 12.55% | -77.32% | 9.74% | 2.11% | -88.66% | ||
| 04年年度 | 24.79% | 118.48% | 59.02% | 14.38% | 118.48% | ||
| 03年年度 | 72.92% | 55.40% | 9.35% | 6.82% | 55.40% | ||
| 02年年度 | 92.34% | 31.45% | 11.68% | 4.25% | 31.45% | ||
| 01年年度 | 20.47% | -26.93% | -1.19% | -0.96% | -26.93% | ||
| 00年年度 | 13.04% | -33.92% | 68.41% | 50.90% | -43.59% | ||
| 99年年度 | 72.80% | 24.79% | 30.04% | 8.72% | 13.45% | ||
| 98年年度 | -1.41% | 63.25% | 79.85% | -26.69% | |||
| 97年年度 | -100.00% | -5.53% | 5.59% | 19.30% | -5.53% | ||
| 96年年度 | 24.66% | -6.20% | 48.51% | -14.03% | |||
| 95年年度 |