600158 ()
|
|
|||||||||||||||||
600158 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 85.64 | 36.84 | 21 | 51.74 | 252 |
中体产业(600158)净资产收益率
|
中体产业(600158)总资产收益率
|
中体产业(600158)净利润率
|
中体产业(600158)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 14.88% | 4.60% | 7.90% | 38.19% | ||
| 06年年度 | 4.66% | 1.34% | 4.03% | 43.99% | ||
| 05年年度 | 3.65% | 1.34% | 3.66% | 41.35% | ||
| 04年年度 | 2.58% | 0.82% | 1.98% | 32.49% | ||
| 03年年度 | 1.89% | 0.71% | 1.97% | 33.87% | ||
| 02年年度 | 1.79% | 0.88% | 6.15% | 55.43% | ||
| 01年年度 | 1.83% | 1.34% | 6.87% | 64.18% | ||
| 00年年度 | 7.42% | 5.37% | 29.11% | 66.43% | ||
| 99年年度 | 10.55% | 6.52% | 33.17% | 63.23% | ||
| 98年年度 | 10.65% | 6.28% | 31.42% | 66.93% | ||
| 97年年度 | 10.93% | 22.19% | 63.78% | |||
| 96年年度 | 44.45% | 16.49% | 26.73% | 58.81% | ||
| 95年年度 | 41.51% | 12.44% | 23.51% | 63.61% | ||
| 94年年度 | ||||||
| 93年年度 |