| 公司简介 | 中体产业 |
| 股票代码 | 600158 |
| 总股本 | 80355.7498万股 |
| 流通股 | 55985.6361万股 |
| 发行日期 | 1998-02-25 |
| 上市日期 | 1998-03-27 |
| 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 所属地区 | 天津 |
| 所得税率 | 25.0000% |
| 法人代表 | 王俊生 |
| 联系人 | 王戊一 |
| 主承销商 | 国信证券有限公司 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区朝外大街225号 |
| 邮政编码 | 100020 |
| 公司电话 | (010)65536158 |
| 传真 | (010)65515338 |
| 电子邮箱 | csic@sport158.com |
| 公司网址 | http://www.csi158.com/ |
| 经营范围 | 主营业务范围紧紧围绕着体育本体产业进行,包括承办体育比赛;体育俱乐部的投资、经营;体育健身项目的开发、经营;体育主题社区的建设;体育广告和传播媒体的经营等。 |
| 主要产品 | SMC玻璃钢片材,模压玻璃钢座椅,其它SMC模压玻璃钢产品、体育休闲健身服务、航空代理服务、国际体育工程承包和技术合作 |
| 公司介绍 | 公司是以国家体委体育基金筹集中心,沈阳市房产实业公司、中华全国体育基金会、体育彩票管理中心、体育器材装备中心五家发起人共同发起,并向社会公众募集股份设立。其中主要发起人国家体委体育基金筹集中心以其所属全资企业中国体育国际经济技术合作公司,中国航空服务有限公司、成都滑翔机制造厂、中体广告公司的经营性净资产折股投入到拟组建的股份公司;沈阳市房产实业公司以其全资企业沈阳华新夏宫经理公司51%的股权折股投入到拟组建的股份公司;其他三家发起人以现金投入到拟组建股份公司。
公司是进行体育产业开发的公司,公司的前身---参与重组设立本公司的五家公司均是体育产业或体育相关产业的专业公司,几年来依托或围绕体育产业,积极开拓市场,发展主业,取得了较好的经营业绩。
根据本公司资产的实际情况,结合我国体育产业的发展速度和广群众有偿健身的接受能力,公司在未来的三年内力争达到如下奋斗目标:扩大阳光健身工程的规模,争取在三年内形成三十座连锁经营管理的中体健身广场;不断开发体育竞赛市场,提高承办重大体育赛事的能力和市场占有率;通过发展新项目及对现有企业的挖潜和业务拓展,形成以体育产业为中心的多元化发展格局,力争在2000年使公司资产规模达到20亿元,利润规模达到3亿元。
|