600150 ()
|
|
|||||||||||||||||
600150 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 55.10 | 45.00 | 24 | 54.76 | 789 |
中国船舶(600150)经营现金流与负债比
|
中国船舶(600150)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 24.74% | 4.38 | 7.85 | ||
| 06年年度 | 21.36% | 1.65 | 1.68 | ||
| 05年年度 | 23.12% | 2.57 | 1.44 | ||
| 04年年度 | 42.29% | 5.55 | 1.82 | ||
| 03年年度 | 28.62% | 4.96 | 0.83 | ||
| 02年年度 | 9.51% | 6.80 | 0.26 | ||
| 01年年度 | 20.97% | 13.54 | 0.68 | ||
| 00年年度 | 17.25% | 0.58 | |||
| 99年年度 | 3.82% | 0.11 | |||
| 98年年度 | -0.42 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 |