600150 ()
|
|
|||||||||||||||||
600150 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 92.36 | 46.25 | 6 | 52.02 | 313 |
中国船舶(600150)主营业务收入增长率
|
中国船舶(600150)净利润增长率
|
中国船舶(600150)总资产增长率
|
中国船舶(600150)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 52.25% | 139.57% | 49.55% | 165.99% | -5.06% | ||
| 06年年度 | 58.69% | 97.35% | 50.04% | 71.97% | 81.52% | ||
| 05年年度 | 23.58% | 70.91% | 35.01% | 18.13% | 70.91% | ||
| 04年年度 | 20.25% | 96.37% | 34.73% | 15.99% | 96.37% | ||
| 03年年度 | 10.32% | 344.19% | 8.03% | 8.68% | 344.19% | ||
| 02年年度 | 8.48% | -25.07% | -9.74% | 2.32% | -25.07% | ||
| 01年年度 | 10.72% | -126.00% | -1.56% | 1.89% | -126.00% | ||
| 00年年度 | 31.90% | 59.86% | 5.93% | -9.19% | 59.86% | ||
| 99年年度 | -23.79% | -159.87% | 1.42% | -9.83% | -154.42% | ||
| 98年年度 | 7.61% | 83.89% | 119.09% | -26.70% | |||
| 97年年度 | -100.00% | 9.25% | 12.52% | 50.24% | 25.04% | ||
| 96年年度 | 50.00% | 30.64% | 24.15% | 20.82% | |||
| 95年年度 |