600141 ()
|
|
|||||||||||||||||
600141 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 80.57 | 35.94 | 28 | 54.64 | 342 |
兴发集团(600141)经营现金流与负债比
|
兴发集团(600141)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 18.40% | 3.30 | 1.69 | ||
| 06年年度 | 13.24% | 5.80 | 1.52 | ||
| 05年年度 | 12.40% | 6.39 | 1.33 | ||
| 04年年度 | 8.02% | 3.73 | 0.70 | ||
| 03年年度 | 18.67% | 8.99 | 1.17 | ||
| 02年年度 | 1.57% | 0.46 | 0.05 | ||
| 01年年度 | 27.19% | 2.40 | 0.50 | ||
| 00年年度 | 34.18% | 3.46 | 0.58 | ||
| 99年年度 | -0.03 | ||||
| 98年年度 | 3.97% | 0.14 | 0.05 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 |