| 兴发集团 代码:600141 |
11.20 0.36 3.32 2008-11-20 15:00:09 |
|
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 92.02 | 42.97 | 44 | 52.08 | 464 |
兴发集团(600141)主营业务收入增长率
|
兴发集团(600141)净利润增长率
|
兴发集团(600141)总资产增长率
|
兴发集团(600141)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 7.52% | 73.25% | 12.47% | 43.85% | 32.00% | ||
| 06年年度 | 21.57% | 26.07% | 8.24% | 8.20% | 26.07% | ||
| 05年年度 | 20.39% | 11.49% | 18.88% | 5.74% | 11.49% | ||
| 04年年度 | 45.83% | 43.41% | 29.03% | 8.83% | 43.41% | ||
| 03年年度 | 48.23% | 13.58% | 53.82% | 11.88% | 13.58% | ||
| 02年年度 | 30.29% | -45.40% | 33.50% | 0.44% | -45.40% | ||
| 01年年度 | 30.62% | 25.97% | 6.48% | 2.11% | 25.97% | ||
| 00年年度 | 40.15% | 1.14% | -1.88% | 2.77% | 1.14% | ||
| 99年年度 | -16.13% | -33.87% | 94.30% | 86.01% | -50.40% | ||
| 98年年度 | 2.70% | -7.59% | 8.27% | 23.87% | -7.59% | ||
| 97年年度 | 49.17% | 115.54% | 30.26% | 61.47% | 43.70% | ||
| 96年年度 |