600110 ()
|
|
|||||||||||||||||
600110 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 49.06 | 55.56 | 3 | 52.02 | 624 |
中科英华(600110)主营业务收入增长率
|
中科英华(600110)净利润增长率
|
中科英华(600110)总资产增长率
|
中科英华(600110)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 14.58% | 53.42% | 45.28% | 9.67% | -21.32% | ||
| 06年年度 | 88.81% | 92.33% | 8.91% | 10.31% | 92.33% | ||
| 05年年度 | -6.51% | -28.01% | 8.65% | 2.75% | -28.01% | ||
| 04年年度 | 17.66% | 0.21% | 8.73% | 8.12% | 0.21% | ||
| 03年年度 | 19.56% | -15.95% | 7.71% | 7.26% | -15.95% | ||
| 02年年度 | 90.76% | -0.15% | 13.82% | 7.24% | -44.53% | ||
| 01年年度 | 28.77% | 10.09% | 41.98% | 48.56% | -31.41% | ||
| 00年年度 | 20.43% | 83.38% | 19.71% | 10.30% | 83.38% | ||
| 99年年度 | -0.28% | -34.56% | 15.19% | -4.77% | -49.66% | ||
| 98年年度 | 30.11% | 21.53% | -11.30% | 11.88% | 21.53% | ||
| 97年年度 | -5.21% | 40.91% | 115.56% | 137.09% | -6.61% | ||
| 96年年度 | -11.33% | 34.24% | 94.85% | -48.93% | |||
| 95年年度 | -100.00% | 48.02% | 115.07% | 37.29% | 48.02% | ||
| 94年年度 |