600105 ()
|
|
|||||||||||||||||
600105 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 32.88 | 43.52 | 88 | 52.02 | 1600 |
永鼎股份(600105)主营业务收入增长率
|
永鼎股份(600105)净利润增长率
|
永鼎股份(600105)总资产增长率
|
永鼎股份(600105)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -20.00% | -39.93% | 29.44% | 1.59% | -39.93% | ||
| 06年年度 | 34.89% | 142.76% | 15.93% | 4.05% | 142.76% | ||
| 05年年度 | -3.82% | -35.00% | 21.01% | -0.54% | -35.00% | ||
| 04年年度 | -5.46% | -29.08% | 1.35% | 1.21% | -29.08% | ||
| 03年年度 | 29.39% | 10.76% | 42.50% | 6.21% | 10.76% | ||
| 02年年度 | -18.81% | -31.70% | 15.07% | 37.87% | -37.34% | ||
| 01年年度 | 71.27% | 23.40% | 32.81% | 2.63% | 23.40% | ||
| 00年年度 | 41.75% | -11.12% | 11.38% | 6.33% | -11.12% | ||
| 99年年度 | 14.01% | -0.54% | 42.06% | 39.97% | -46.21% | ||
| 98年年度 | 2.84% | 22.50% | 26.02% | 4.65% | 22.50% | ||
| 97年年度 | 50.29% | 17.90% | 61.49% | 147.87% | -12.67% | ||
| 96年年度 | 72.05% | 69.71% | 38.94% | -13.97% | |||
| 95年年度 | 38.56% | 17.53% | 29.25% | 38.56% | |||
| 94年年度 |