600072 ()
|
|
|||||||||||||||||
600072 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 13.73 | 50.00 | 16 | 52.02 | 1210 |
中船股份(600072)主营业务收入增长率
|
中船股份(600072)净利润增长率
|
中船股份(600072)总资产增长率
|
中船股份(600072)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 35.78% | 446.15% | 35.68% | 22.89% | 446.15% | ||
| 06年年度 | 34.11% | 45.16% | 19.97% | 1.05% | 45.16% | ||
| 05年年度 | 19.09% | 22.81% | 1.19% | 0.92% | 22.81% | ||
| 04年年度 | -62.65% | 3.71% | 0.80% | 0.76% | 3.71% | ||
| 03年年度 | 178.69% | -75.96% | 10.07% | 1.00% | -78.14% | ||
| 02年年度 | 15.38% | 10.15% | 1.66% | 3.16% | -8.21% | ||
| 01年年度 | 16.89% | 38.30% | 2.40% | 2.25% | 38.30% | ||
| 00年年度 | -33.02% | -64.10% | 0.64% | 2.09% | -64.10% | ||
| 99年年度 | 17.72% | -26.00% | 69.42% | 70.21% | -64.42% | ||
| 98年年度 | 22.92% | 12.64% | 7.05% | 16.10% | 12.64% | ||
| 97年年度 | 84.55% | 106.29% | 179.41% | 319.67% | 12.53% | ||
| 96年年度 | 15.92% | 34.20% | 58.38% | -3.42% | |||
| 95年年度 | -100.00% | 59.73% | 40.55% | 9.58% | 59.73% | ||
| 94年年度 |