|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 10.050元 | 11003股 | 0.12% |
| 10.030元 | 69496股 | 0.74% |
| 10.020元 | 51300股 | 0.54% |
| 10.010元 | 101300股 | 1.07% |
| 10.000元 | 159700股 | 1.69% |
| 9.990元 | 230503股 | 2.44% |
| 9.980元 | 222297股 | 2.36% |
| 9.970元 | 96950股 | 1.03% |
| 9.960元 | 80149股 | 0.85% |
| 9.950元 | 168219股 | 1.78% |
| 9.940元 | 110900股 | 1.18% |
| 9.930元 | 71730股 | 0.76% |
| 9.920元 | 50100股 | 0.53% |
| 9.910元 | 118868股 | 1.26% |
| 9.900元 | 264386股 | 2.80% |
| 9.890元 | 67152股 | 0.71% |
| 9.880元 | 149200股 | 1.58% |
| 9.870元 | 2800股 | 0.03% |
| 9.860元 | 55800股 | 0.59% |
| 9.850元 | 23944股 | 0.25% |
| 9.840元 | 104900股 | 1.11% |
| 9.830元 | 55000股 | 0.58% |
| 9.820元 | 45756股 | 0.48% |
| 9.810元 | 69000股 | 0.73% |
| 9.800元 | 180200股 | 1.91% |
| 9.790元 | 225670股 | 2.39% |
| 9.780元 | 67910股 | 0.72% |
| 9.770元 | 111100股 | 1.18% |
| 9.760元 | 106550股 | 1.13% |
| 9.750元 | 123488股 | 1.31% |
| 9.740元 | 28300股 | 0.30% |
| 9.730元 | 71600股 | 0.76% |
| 9.720元 | 52190股 | 0.55% |
| 9.710元 | 47300股 | 0.50% |
| 9.700元 | 161889股 | 1.72% |
| 9.690元 | 66211股 | 0.70% |
| 9.680元 | 115086股 | 1.22% |
| 9.670元 | 135700股 | 1.44% |
| 9.660元 | 87352股 | 0.93% |
| 9.650元 | 145770股 | 1.54% |
| 9.640元 | 162649股 | 1.72% |
| 9.630元 | 166851股 | 1.77% |
| 9.620元 | 53550股 | 0.57% |
| 9.610元 | 19000股 | 0.20% |
| 9.600元 | 35750股 | 0.38% |
| 9.590元 | 9400股 | 0.10% |
| 9.580元 | 75982股 | 0.81% |
| 9.570元 | 40800股 | 0.43% |
| 9.560元 | 154299股 | 1.64% |
| 9.550元 | 297982股 | 3.16% |
| 9.540元 | 262900股 | 2.79% |
| 9.530元 | 135736股 | 1.44% |
| 9.520元 | 106277股 | 1.13% |
| 9.510元 | 110500股 | 1.17% |
| 9.500元 | 512784股 | 5.43% |
| 9.490元 | 111983股 | 1.19% |
| 9.480元 | 202304股 | 2.14% |
| 9.470元 | 164330股 | 1.74% |
| 9.460元 | 148152股 | 1.57% |
| 9.450元 | 457163股 | 4.85% |
| 9.440元 | 228412股 | 2.42% |
| 9.430元 | 215708股 | 2.29% |
| 9.420元 | 182627股 | 1.94% |
| 9.410元 | 166605股 | 1.77% |
| 9.400元 | 185975股 | 1.97% |
| 9.390元 | 255296股 | 2.71% |
| 9.380元 | 53701股 | 0.57% |
| 9.370元 | 34200股 | 0.36% |
| 9.360元 | 59300股 | 0.63% |
| 9.350元 | 98692股 | 1.05% |
| 9.340元 | 56300股 | 0.60% |
| 9.330元 | 101960股 | 1.08% |
| 9.320元 | 196628股 | 2.08% |
| 9.310元 | 5200股 | 0.06% |
| 9.300元 | 260000股 | 2.76% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|