600053 ()
|
|
|||||||||||||||||
600053 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 50.94 | 41.35 | 85 | 52.02 | 1358 |
中江地产(600053)主营业务收入增长率
|
中江地产(600053)净利润增长率
|
中江地产(600053)总资产增长率
|
中江地产(600053)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 77.20% | 177.91% | -0.34% | 44.78% | 177.91% | ||
| 06年年度 | 407.98% | 1242.40% | 1398.16% | -731.47% | 618.17% | ||
| 05年年度 | -24.27% | -95.04% | -22.74% | -14.59% | -95.04% | ||
| 04年年度 | -20.19% | -122.93% | -71.92% | -72.46% | -122.93% | ||
| 03年年度 | -28.99% | 37.75% | -42.44% | -2902.66% | 37.75% | ||
| 02年年度 | -44.98% | 11.11% | -13.21% | -95.50% | 11.11% | ||
| 01年年度 | 1.36% | -648.71% | 29.28% | -48.08% | -648.71% | ||
| 00年年度 | 11.08% | 15.51% | 28.87% | 47.57% | -2.11% | ||
| 99年年度 | 19.29% | 9.39% | 14.83% | 11.48% | 9.39% | ||
| 98年年度 | -12.48% | 14.08% | 34.11% | 11.84% | -12.25% | ||
| 97年年度 | -24.64% | -0.68% | 105.99% | 298.32% | -43.25% | ||
| 96年年度 | 45.03% | 17.33% | 25.50% | -3.09% | |||
| 95年年度 | -100.00% | 243.55% | 61.04% | 75.16% | 243.55% | ||
| 94年年度 |