600037 ()
|
|
|||||||||||||||||
600037 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 95.16 | 44.44 | 4 | 54.76 | 86 |
歌华有线(600037)经营现金流与负债比
|
歌华有线(600037)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 81.71% | 5.38 | 0.82 | ||
| 06年年度 | 95.68% | 1.75 | 1.14 | ||
| 05年年度 | 35.06% | 1.97 | 0.90 | ||
| 04年年度 | 29.84% | 2.69 | 1.56 | ||
| 03年年度 | 96.40% | 1.96 | 1.32 | ||
| 02年年度 | 69.95% | 1.89 | 0.81 | ||
| 01年年度 | 58.05% | 1.21 | 0.64 | ||
| 00年年度 | 45.38% | 1.15 | 0.66 | ||
| 99年年度 |