600037 ()
|
|
|||||||||||||||||
600037 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 29.57 | 55.56 | 4 | 52.08 | 215 |
歌华有线(600037)主营业务收入增长率
|
歌华有线(600037)净利润增长率
|
歌华有线(600037)总资产增长率
|
歌华有线(600037)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 13.30% | -15.23% | 12.74% | 8.22% | -47.03% | ||
| 06年年度 | 14.47% | 59.94% | 10.89% | 46.52% | 42.12% | ||
| 05年年度 | 23.79% | 32.60% | 6.14% | 28.48% | -20.95% | ||
| 04年年度 | 7.92% | -13.61% | 61.18% | 4.16% | -13.61% | ||
| 03年年度 | 42.72% | 57.79% | 10.22% | 8.32% | 57.79% | ||
| 02年年度 | 42.79% | 5.12% | 10.84% | 5.95% | -19.14% | ||
| 01年年度 | 41.82% | 30.34% | 218.45% | 395.96% | -8.28% | ||
| 00年年度 | 28.52% | 19.58% | 22.82% | 11.65% | 19.58% | ||
| 99年年度 |