600036 ()
|
|
|||||||||||||||||
600036 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 28.55 | 43.75 | 11 | 54.76 | 1253 |
招商银行(600036)经营现金流与负债比
|
招商银行(600036)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 9.53% | 8.06 | |||
| 06年年度 | 4.84 | ||||
| 05年年度 | 3.85% | 6.94 | 2.63 | ||
| 04年年度 | 1.13% | 2.09 | 0.96 | ||
| 03年年度 | 5.65% | 12.31 | 4.81 | ||
| 02年年度 | 9.56% | 19.60 | 5.96 | ||
| 01年年度 | |||||
| 00年年度 | |||||
| 99年年度 |