600036 ()
|
|
|||||||||||||||||
600036 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 92.14 | 34.38 | 4 | 52.08 | 272 |
招商银行(600036)主营业务收入增长率
|
招商银行(600036)净利润增长率
|
招商银行(600036)总资产增长率
|
招商银行(600036)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 63.28% | 114.46% | 40.30% | 23.25% | 114.44% | ||
| 06年年度 | 80.84% | 27.26% | 123.59% | 27.59% | |||
| 05年年度 | 25.82% | 25.01% | 21.77% | 18.15% | -17.48% | ||
| 04年年度 | 46.59% | 41.00% | 19.62% | 14.34% | 17.50% | ||
| 03年年度 | 15.17% | 28.58% | 35.58% | 13.91% | 28.58% | ||
| 02年年度 | 87.57% | 21.18% | 39.56% | 213.34% | -10.67% | ||
| 01年年度 | 24.21% | 78.04% | 21.32% | 38.83% | 78.04% | ||
| 00年年度 | 23.16% | 66.84% | 40.17% | 27.90% | 66.84% | ||
| 99年年度 |