|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 17.250元 | 104400股 | 0.26% |
| 17.230元 | 23950股 | 0.06% |
| 17.220元 | 280821股 | 0.70% |
| 17.210元 | 63036股 | 0.16% |
| 17.200元 | 1550619股 | 3.84% |
| 17.190元 | 1227050股 | 3.04% |
| 17.180元 | 29800股 | 0.07% |
| 17.170元 | 754320股 | 1.87% |
| 17.160元 | 80900股 | 0.20% |
| 17.150元 | 582139股 | 1.44% |
| 17.140元 | 48200股 | 0.12% |
| 17.130元 | 412201股 | 1.02% |
| 17.120元 | 164320股 | 0.41% |
| 17.110元 | 310927股 | 0.77% |
| 17.100元 | 481620股 | 1.19% |
| 17.090元 | 102130股 | 0.25% |
| 17.080元 | 109500股 | 0.27% |
| 17.050元 | 60400股 | 0.15% |
| 17.040元 | 264956股 | 0.66% |
| 17.030元 | 354896股 | 0.88% |
| 17.020元 | 9200股 | 0.02% |
| 17.010元 | 222893股 | 0.55% |
| 17.000元 | 125785股 | 0.31% |
| 16.990元 | 646686股 | 1.60% |
| 16.980元 | 1020354股 | 2.53% |
| 16.970元 | 633549股 | 1.57% |
| 16.960元 | 212382股 | 0.53% |
| 16.950元 | 198641股 | 0.49% |
| 16.940元 | 228448股 | 0.57% |
| 16.930元 | 363344股 | 0.90% |
| 16.920元 | 104544股 | 0.26% |
| 16.910元 | 28950股 | 0.07% |
| 16.900元 | 1310656股 | 3.24% |
| 16.890元 | 176356股 | 0.44% |
| 16.880元 | 703900股 | 1.74% |
| 16.870元 | 653711股 | 1.62% |
| 16.860元 | 804178股 | 1.99% |
| 16.850元 | 1455249股 | 3.60% |
| 16.840元 | 1075579股 | 2.66% |
| 16.830元 | 361752股 | 0.90% |
| 16.820元 | 1432648股 | 3.55% |
| 16.810元 | 743265股 | 1.84% |
| 16.800元 | 4260260股 | 10.55% |
| 16.790元 | 1424608股 | 3.53% |
| 16.780元 | 1334438股 | 3.30% |
| 16.770元 | 983043股 | 2.43% |
| 16.760元 | 701105股 | 1.74% |
| 16.750元 | 2955174股 | 7.32% |
| 16.740元 | 619349股 | 1.53% |
| 16.730元 | 580176股 | 1.44% |
| 16.720元 | 1004134股 | 2.49% |
| 16.710元 | 1015241股 | 2.51% |
| 16.700元 | 1705206股 | 4.22% |
| 16.690元 | 420492股 | 1.04% |
| 16.680元 | 686147股 | 1.70% |
| 16.670元 | 513983股 | 1.27% |
| 16.660元 | 463234股 | 1.15% |
| 16.650元 | 660282股 | 1.63% |
| 16.640元 | 161699股 | 0.40% |
| 16.630元 | 113951股 | 0.28% |
| 16.620元 | 42300股 | 0.10% |
| 16.610元 | 24000股 | 0.06% |
| 16.600元 | 281895股 | 0.70% |
| 16.590元 | 63950股 | 0.16% |
| 16.580元 | 291188股 | 0.72% |
| 16.570元 | 105833股 | 0.26% |
| 16.560元 | 162520股 | 0.40% |
| 16.550元 | 186630股 | 0.46% |
| 16.540元 | 16500股 | 0.04% |
| 16.530元 | 6000股 | 0.01% |
| 16.520元 | 89330股 | 0.22% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|