600029 ()
|
|
|||||||||||||||||
600029 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 77.09 | 28.00 | 34 | 54.76 | 403 |
南方航空(600029)经营现金流与负债比
|
南方航空(600029)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 14.24% | 2.06 | 2.21 | ||
| 06年年度 | 6.56% | 35.53 | 0.96 | ||
| 05年年度 | 9.83% | 1.35 | |||
| 04年年度 | 8.75% | 41.84 | 0.99 | ||
| 03年年度 | 10.90% | 196.17 | 0.65 | ||
| 02年年度 | 17.66% | 9.30 | 1.42 | ||
| 01年年度 | |||||
| 00年年度 |