600029 ()
|
|
|||||||||||||||||
600029 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 38.29 | 35.00 | 60 | 52.08 | 1316 |
南方航空(600029)主营业务收入增长率
|
南方航空(600029)净利润增长率
|
南方航空(600029)总资产增长率
|
南方航空(600029)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 18.23% | 786.12% | 8.24% | 19.76% | 786.12% | ||
| 06年年度 | 21.24% | -106.58% | 5.38% | 1.24% | -106.58% | ||
| 05年年度 | 61.41% | -1841.75% | 14.49% | -14.61% | -1841.75% | ||
| 04年年度 | 39.44% | 610.93% | 60.41% | 0.89% | 610.96% | ||
| 03年年度 | -7.73% | -97.18% | 5.08% | 29.85% | -97.82% | ||
| 02年年度 | 10.61% | 23.09% | 22.20% | 6.12% | 23.09% | ||
| 01年年度 | 7.21% | -22.14% | -0.96% | 0.28% | -22.14% | ||
| 00年年度 |