600016 ()
|
|
|||||||||||||||||
600016 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 86.61 | 34.38 | 8 | 52.08 | 316 |
民生银行(600016)主营业务收入增长率
|
民生银行(600016)净利润增长率
|
民生银行(600016)总资产增长率
|
民生银行(600016)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 44.96% | 65.33% | 31.32% | 159.96% | 16.09% | ||
| 06年年度 | 20.99% | 41.79% | 25.72% | 24.88% | 1.23% | ||
| 05年年度 | 32.53% | 32.58% | 25.09% | 19.77% | -5.31% | ||
| 04年年度 | 49.20% | 46.52% | 23.36% | 33.75% | 2.45% | ||
| 03年年度 | 66.87% | 56.05% | 46.61% | 60.73% | 11.35% | ||
| 02年年度 | 40.59% | 37.93% | 77.31% | 10.67% | 19.94% | ||
| 01年年度 | 89.33% | 50.61% | 104.09% | -9.52% | 15.85% | ||
| 00年年度 | 149.29% | 82.84% | 85.97% | 291.18% | 45.85% | ||
| 99年年度 | 24.95% | 18.47% | 44.35% | -5.38% | 18.47% | ||
| 98年年度 | 68.05% | 16.58% | 36.86% | 3.97% | 16.58% | ||
| 97年年度 |