| 变动时间 |
变动后总股本 |
变动前总股本 |
变动原因 |
备注 |
| 2008-07-30 | 1,882,300.20 | 1,882,300.20 | 2008年7月30日,公司有限售条件流通股4641万股上市流通,总股本为1882300.1989万股. | 详情 |
| 2008-06-23 | 1,882,300.20 | 1,882,300.20 | 2008年6月23日,公司本次有限售条件流通股211939万股上市流通,总股本1882300.1989万股. | 详情 |
| 2008-04-07 | 1,882,300.20 | 1,447,923.23 | 2008年4月7日,10送2转1,总股本增至1882300.1989万股。 | 详情 |
| 2008-02-26 | 1,447,923.23 | 1,447,918.25 | 截止2008年2月26日,已有399967.1万元民生转债转成公司股票,全部累计转股股数为161672.94万股(含送增股),尚有329000元的“民生转债”未转股.
| 详情 |
| 2007-12-28 | 1,447,918.25 | 1,447,909.05 | 截止2007年12月28日,已有399955.2万元民生转债转成公司股票,本季度转股数为92047股,尚有448000元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2007-10-26 | 1,447,909.05 | 1,447,909.05 | 2007年10月26日,公司有限售条件流通股478256.1842万股上市流通,总股本为1447909.0468万股。 | 详情 |
| 2007-09-28 | 1,447,909.05 | 1,447,908.04 | 截止2007年9月28日收盘,已有399933.2万元民生转债转成公司股票,本季度转股数为10040股,累计转股股数为1616587569股(含送增股),尚有668000元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2007-06-22 | 1,447,908.04 | 1,209,906.96 | 2007年6月22日,非公开增发23.8亿股A股上市交易,总股本增至1447908.0428万股。 | 详情 |
| 2007-06-11 | 1,209,906.96 | 1,016,720.89 | 2007年6月11日,10转1.9,总股本增至1209906.955万股。 | 详情 |
| 2007-03-30 | 1,016,720.89 | 1,016,711.21 | 截止2007年3月30日收盘,已有399906.5万元“民生转债”转成公司股票,本季度转股数为96823股,尚有935000元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2006-12-29 | 1,016,711.21 | 1,016,691.18 | 截止2006年12月29日收盘,已有399879万元“民生转债”转成股票,本季度转股数为200338股,累计转股股数为1358286145股(含送增股),尚有121万元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2006-10-26 | 1,016,691.18 | 1,016,691.18 | 2006年10月26日,公司有限售条件流通股203035.8183万股上市流通,总股本为1016691.1772万股。 | 详情 |
| 2006-09-29 | 1,016,691.18 | 1,016,674.91 | 截止2006年9月29日收盘,已有399822.1万元转债转成股票,本季度转股数为162663股,累计转股股数为135808.5807万股(含送增股),尚有1779000元的"民生转债"未转股。 | 详情 |
| 2006-06-30 | 1,016,674.91 | 1,016,586.60 | 截止2006年6月30日收盘,已有399775.9000万元民生转债转成公司股票转股股数为135792.3144万股(含送增股),尚有224.1000万元的民生转债未转股. | 详情 |
| 2006-04-17 | 1,016,586.60 | 726,133.29 | 2006年4月17日,10送1.5转2.5,总股本增至1016586.6029万股。 | 详情 |
| 2006-04-11 | 726,133.29 | 726,119.06 | 2006年4月11日,债转股,总股本增至726133.2878万股。 | 详情 |
| 2006-03-31 | 726,119.06 | 725,877.87 | 截止2006年3月31日,已有3994679000元"民生转债"转成股票,本季度转股数为2411890股,累计转股股数为969172056股(含送增股),尚有5321000元的"民生转债"未转股。 | 详情 |
| 2005-12-30 | 725,877.87 | 725,859.24 | 截止2005年12月30日收盘,已有398498.3万元"民生转债"转成股票"民生银行",本季度转股数为186301股,累计转股股数为966760166股(含送增股),尚有15017000元的"民生转债"未转股。 | 详情 |
| 2005-10-26 | 725,859.24 | 628,449.56 | 2005年10月26日,股权分置,总股本为725859.2412万股。 | 详情 |
| 2005-09-30 | 628,449.56 | 622,203.49 | 截止2005年9月30日,公司累计已有398423.4万元的转债转为公司的股票,本季度转股数为62460665股,累计转股股数为836860490股(含送增股);尚有1576.6万元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2005-06-30 | 622,203.49 | 622,166.81 | 截止2005年6月30日收盘,已有369441.6万元“民生转债”转成公司股票“民生银行”,本季度转股数为370318股,累计转股股数为774399825股(含送增股),尚有305584000元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2005-04-18 | 622,166.81 | 518,472.18 | 2005年04月18日,10送2,总股本增至622166.8121万股。 | 详情 |
| 2005-03-31 | 518,472.18 | 518,444.72 | 截止2005年03月31日,已有369270.5000万元“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”,本季度转股数为274,644股,累计转股股数为64502.5918万股(含送增股),尚有30729.5000万元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2004-12-31 | 518,444.72 | 518,444.60 | 截止2004年12月31日,已有369115.6万元“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”,本季度转股数为1239股,累计转股股数为64475.1274万股(含送增股),尚有30884.4万元的“民生转债”未转股。
| 详情 |
| 2004-09-30 | 518,444.60 | 518,160.00 | 截止2004年9月30日,已有369114.9万元“民生转债”转成本公司股票“民生银行”,本季度转股数为2845915股,累计转股股数为644750035股(含送增股);尚有30885.1万元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2004-06-30 | 518,160.00 | 517,678.38 | 截止2004年6月30日收盘,已有367508.1599万元“民生转债”转成公司股票“民生银行”,本季度转股数为1686.8241万股,累计转股数为64190.412万股(含送增股);尚有32490.2万元“民生转债”未转股,另有16401元不足1股的可转债余额在转股后以现金兑付给持债人。 | 详情 |
| 2004-04-19 | 517,678.38 | 382,572.73 | 2004年4月19日,10送2转1.5,总股本增至517678.3762万股。 | 详情 |
| 2004-03-31 | 382,572.73 | 370,711.81 | 截止2004年3月31日收盘,已有357890.9144万元“民生转债”转成本公司股票“民生银行”(600016),本季度转股数为20046.7891万股(包括1月13日前转股81,858,690股),累计转股股数为46298.954万股;尚有42109.0856万元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2004-01-13 | 370,711.81 | 362,525.94 | 截止2004年1月13日,已有2,662,060,020.47元本公司发行的“民生转债” 转成本公司发行的股票“民生银行”,累计转股数为34438.0339万股,尚有1,337,939,979元的“民生转债”未转股。 | 详情 |
| 2003-12-31 | 362,525.94 | 339,080.62 | 截止2003年12月31日收盘,已有2,029,292,346.77元本公司发行的“民生转债”转成本公司发行的股票“民生银行”,本季度转股数为234,453,206股,累计转股股数为262,521,649股;尚有1,970,707,653元的“民生转债”未转股。 | 详情 |