|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 7.880元 | 403630股 | 0.19% |
| 7.870元 | 1964570股 | 0.92% |
| 7.860元 | 2075021股 | 0.98% |
| 7.850元 | 3972268股 | 1.87% |
| 7.840元 | 1464758股 | 0.69% |
| 7.830元 | 3005571股 | 1.41% |
| 7.820元 | 1431874股 | 0.67% |
| 7.810元 | 3265607股 | 1.53% |
| 7.800元 | 5153274股 | 2.42% |
| 7.790元 | 2355317股 | 1.11% |
| 7.780元 | 2224712股 | 1.05% |
| 7.770元 | 4116898股 | 1.93% |
| 7.760元 | 4984140股 | 2.34% |
| 7.750元 | 7019857股 | 3.30% |
| 7.740元 | 4214368股 | 1.98% |
| 7.730元 | 3049090股 | 1.43% |
| 7.720元 | 2483708股 | 1.17% |
| 7.710元 | 2469797股 | 1.16% |
| 7.700元 | 8175569股 | 3.84% |
| 7.690元 | 4023158股 | 1.89% |
| 7.680元 | 3751649股 | 1.76% |
| 7.670元 | 2948700股 | 1.39% |
| 7.660元 | 3654078股 | 1.72% |
| 7.650元 | 11174537股 | 5.25% |
| 7.640元 | 3178512股 | 1.49% |
| 7.630元 | 1940069股 | 0.91% |
| 7.620元 | 1172408股 | 0.55% |
| 7.610元 | 1068100股 | 0.50% |
| 7.600元 | 3015163股 | 1.42% |
| 7.590元 | 406650股 | 0.19% |
| 7.580元 | 1195918股 | 0.56% |
| 7.570元 | 853820股 | 0.40% |
| 7.560元 | 150930股 | 0.07% |
| 7.550元 | 452999股 | 0.21% |
| 7.540元 | 1502122股 | 0.71% |
| 7.530元 | 1537967股 | 0.72% |
| 7.520元 | 1368300股 | 0.64% |
| 7.510元 | 841500股 | 0.40% |
| 7.500元 | 752020股 | 0.35% |
| 7.490元 | 574629股 | 0.27% |
| 7.480元 | 1599317股 | 0.75% |
| 7.470元 | 2141092股 | 1.01% |
| 7.460元 | 2627706股 | 1.23% |
| 7.450元 | 5213009股 | 2.45% |
| 7.440元 | 2527264股 | 1.19% |
| 7.430元 | 2265060股 | 1.06% |
| 7.420元 | 2087946股 | 0.98% |
| 7.410元 | 2590437股 | 1.22% |
| 7.400元 | 9495859股 | 4.46% |
| 7.390元 | 3062768股 | 1.44% |
| 7.380元 | 5736992股 | 2.70% |
| 7.370元 | 4819779股 | 2.26% |
| 7.360元 | 6451174股 | 3.03% |
| 7.350元 | 12084126股 | 5.68% |
| 7.340元 | 5926926股 | 2.79% |
| 7.330元 | 8354950股 | 3.93% |
| 7.320元 | 6516761股 | 3.06% |
| 7.310元 | 5036466股 | 2.37% |
| 7.300元 | 10596861股 | 4.98% |
| 7.290元 | 2162620股 | 1.02% |
| 7.280元 | 1674318股 | 0.79% |
| 7.270元 | 412010股 | 0.19% |
| 7.260元 | 18600股 | 0.01% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|