600015 ()
|
|
|||||||||||||||||
600015 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 91.68 | 34.38 | 6 | 52.02 | 284 |
华夏银行(600015)主营业务收入增长率
|
华夏银行(600015)净利润增长率
|
华夏银行(600015)总资产增长率
|
华夏银行(600015)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 41.60% | 44.21% | 33.09% | 12.13% | 44.21% | ||
| 06年年度 | -16.79% | 13.07% | 24.97% | 11.38% | 13.07% | ||
| 05年年度 | 11.78% | 26.72% | 17.02% | 8.78% | 26.72% | ||
| 04年年度 | 27.69% | 26.86% | 23.29% | 11.38% | 5.72% | ||
| 03年年度 | 117.24% | 13.61% | 38.55% | 139.55% | -18.85% | ||
| 02年年度 | 18.14% | 10.20% | 31.91% | 71.83% | 10.20% | ||
| 01年年度 | 37.55% | 66.93% | 35.28% | 43.99% | 66.93% | ||
| 00年年度 |