600010 ()
|
|
|||||||||||||||||
600010 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 34.30 | 26.87 | 31 | 52.02 | 1236 |
包钢股份(600010)主营业务收入增长率
|
包钢股份(600010)净利润增长率
|
包钢股份(600010)总资产增长率
|
包钢股份(600010)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 45.08% | 161.75% | 144.51% | 79.50% | 38.17% | ||
| 06年年度 | -3.72% | -35.04% | 13.47% | 22.42% | -45.20% | ||
| 05年年度 | 16.77% | 14.61% | -4.95% | 29.85% | -49.91% | ||
| 04年年度 | 51.55% | 55.26% | 31.88% | 18.33% | 55.26% | ||
| 03年年度 | 67.01% | 85.16% | 17.81% | 15.75% | 85.16% | ||
| 02年年度 | 15.00% | 19.00% | 13.69% | 3.40% | 19.00% | ||
| 01年年度 | -5.38% | -11.16% | 173.57% | 122.04% | -36.03% | ||
| 00年年度 | -0.41% | 14.77% | |||||
| 98年年度 | -9.72% | 2.01% | 0.00% | -7.14% | |||
| 97年年度 |