600008 ()
|
|
|||||||||||||||||
600008 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 29.86 | 44.71 | 36 | 52.02 | 1192 |
首创股份(600008)主营业务收入增长率
|
首创股份(600008)净利润增长率
|
首创股份(600008)总资产增长率
|
首创股份(600008)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 17.25% | 12.93% | 14.59% | 4.05% | 12.93% | ||
| 06年年度 | 142.06% | -11.34% | 31.99% | 0.69% | -11.34% | ||
| 05年年度 | 50.57% | -1.82% | 16.99% | 8.26% | -50.91% | ||
| 04年年度 | 33.54% | 21.55% | 38.62% | -4.41% | 21.55% | ||
| 03年年度 | 12.87% | -12.41% | -13.69% | 10.75% | -12.41% | ||
| 02年年度 | 16.74% | -4.43% | 16.52% | 1.82% | -4.43% | ||
| 01年年度 | 6.87% | 11.26% | 2.42% | 1.96% | 11.26% | ||
| 00年年度 | 2.96% | 10.62% | 195.20% | 241.56% | -19.55% | ||
| 99年年度 | -5.77% | -2.13% | 19.33% | 19.36% | 16.08% | ||
| 98年年度 | -0.44% | 0.25% | |||||
| 97年年度 |