600005 ()
|
|
|||||||||||||||||
600005 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 89.63 | 26.87 | 6 | 52.08 | 393 |
武钢股份(600005)主营业务收入增长率
|
武钢股份(600005)净利润增长率
|
武钢股份(600005)总资产增长率
|
武钢股份(600005)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 26.08% | 67.35% | 35.19% | -11.20% | 67.35% | ||
| 06年年度 | 1.38% | -19.23% | 8.20% | 7.63% | -19.23% | ||
| 05年年度 | 68.73% | 50.61% | 20.94% | 16.46% | 50.61% | ||
| 04年年度 | 254.76% | 462.76% | 294.45% | 196.50% | 80.11% | ||
| 03年年度 | 0.72% | -4.47% | 10.40% | 13.72% | -20.39% | ||
| 02年年度 | 6.82% | -15.25% | 5.04% | 10.52% | -15.25% | ||
| 01年年度 | -8.64% | -0.53% | 4.99% | 2.59% | -0.53% | ||
| 00年年度 | 17.35% | 16.67% | -14.73% | 2.74% | 16.67% | ||
| 99年年度 | 17.37% | 8.72% | 28.79% | 46.16% | -7.92% | ||
| 98年年度 | -16.72% | 0.32% | 4.17% | 3.27% | 0.32% | ||
| 97年年度 | 5.52% | 3.09% | 1.95% | 58.08% | |||
| 96年年度 |