600000 ()
|
|
|||||||||||||||||
600000 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 5.76 | 43.75 | 26 | 54.76 | 1646 |
浦发银行(600000)经营现金流与负债比
|
浦发银行(600000)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 6.25% | 12.89 | 12.73 | ||
| 06年年度 | 1.54% | 3.06 | 2.36 | ||
| 05年年度 | 1.03% | -2.41 | |||
| 04年年度 | 5.04% | 11.55 | 5.69 | ||
| 03年年度 | 1.72% | 3.94 | 1.57 | ||
| 02年年度 | 7.09% | 14.98 | 5.33 | ||
| 01年年度 | 6.17% | 9.68 | 4.27 | ||
| 00年年度 | 4.86% | 6.25 | 2.49 | ||
| 99年年度 | 0.48% | 0.49 | 0.19 | ||
| 98年年度 | -0.77 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 |