|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 15.470元 | 132815股 | 0.14% |
| 15.450元 | 75600股 | 0.08% |
| 15.440元 | 78200股 | 0.08% |
| 15.430元 | 86485股 | 0.09% |
| 15.420元 | 122863股 | 0.13% |
| 15.400元 | 119825股 | 0.13% |
| 15.390元 | 24500股 | 0.03% |
| 15.380元 | 113730股 | 0.12% |
| 15.370元 | 2600股 | 0.00% |
| 15.360元 | 61305股 | 0.06% |
| 15.350元 | 249364股 | 0.26% |
| 15.340元 | 79138股 | 0.08% |
| 15.300元 | 278526股 | 0.29% |
| 15.290元 | 15600股 | 0.02% |
| 15.280元 | 143400股 | 0.15% |
| 15.270元 | 28900股 | 0.03% |
| 15.260元 | 141200股 | 0.15% |
| 15.250元 | 88222股 | 0.09% |
| 15.240元 | 27300股 | 0.03% |
| 15.230元 | 24200股 | 0.03% |
| 15.210元 | 86249股 | 0.09% |
| 15.200元 | 103700股 | 0.11% |
| 15.190元 | 900股 | 0.00% |
| 15.180元 | 121730股 | 0.13% |
| 15.170元 | 158223股 | 0.17% |
| 15.160元 | 127271股 | 0.13% |
| 15.150元 | 138325股 | 0.15% |
| 15.140元 | 19500股 | 0.02% |
| 15.130元 | 21300股 | 0.02% |
| 15.120元 | 57800股 | 0.06% |
| 15.110元 | 34700股 | 0.04% |
| 15.100元 | 613662股 | 0.64% |
| 15.090元 | 183057股 | 0.19% |
| 15.080元 | 189058股 | 0.20% |
| 15.070元 | 117300股 | 0.12% |
| 15.060元 | 15690股 | 0.02% |
| 15.050元 | 915078股 | 0.96% |
| 15.040元 | 56200股 | 0.06% |
| 15.030元 | 242179股 | 0.25% |
| 15.020元 | 148742股 | 0.16% |
| 15.010元 | 297194股 | 0.31% |
| 15.000元 | 532809股 | 0.56% |
| 14.990元 | 221357股 | 0.23% |
| 14.980元 | 184839股 | 0.19% |
| 14.970元 | 245825股 | 0.26% |
| 14.960元 | 183348股 | 0.19% |
| 14.950元 | 415763股 | 0.44% |
| 14.940元 | 326510股 | 0.34% |
| 14.930元 | 53587股 | 0.06% |
| 14.920元 | 178994股 | 0.19% |
| 14.910元 | 185051股 | 0.19% |
| 14.900元 | 563930股 | 0.59% |
| 14.890元 | 160897股 | 0.17% |
| 14.880元 | 263503股 | 0.28% |
| 14.870元 | 371555股 | 0.39% |
| 14.860元 | 319829股 | 0.34% |
| 14.850元 | 675154股 | 0.71% |
| 14.840元 | 374673股 | 0.39% |
| 14.830元 | 261609股 | 0.27% |
| 14.820元 | 318662股 | 0.33% |
| 14.810元 | 252948股 | 0.27% |
| 14.800元 | 1098685股 | 1.15% |
| 14.790元 | 408340股 | 0.43% |
| 14.780元 | 623430股 | 0.65% |
| 14.770元 | 395964股 | 0.42% |
| 14.760元 | 377530股 | 0.40% |
| 14.750元 | 877681股 | 0.92% |
| 14.740元 | 278898股 | 0.29% |
| 14.730元 | 491015股 | 0.51% |
| 14.720元 | 1014913股 | 1.06% |
| 14.710元 | 936573股 | 0.98% |
| 14.700元 | 2524073股 | 2.65% |
| 14.690元 | 1050997股 | 1.10% |
| 14.680元 | 1224931股 | 1.28% |
| 14.670元 | 726633股 | 0.76% |
| 14.660元 | 632715股 | 0.66% |
| 14.650元 | 703404股 | 0.74% |
| 14.640元 | 465028股 | 0.49% |
| 14.630元 | 176062股 | 0.18% |
| 14.620元 | 715897股 | 0.75% |
| 14.610元 | 615092股 | 0.64% |
| 14.600元 | 1102848股 | 1.16% |
| 14.590元 | 235997股 | 0.25% |
| 14.580元 | 699930股 | 0.73% |
| 14.570元 | 521457股 | 0.55% |
| 14.560元 | 415958股 | 0.44% |
| 14.550元 | 839898股 | 0.88% |
| 14.540元 | 716339股 | 0.75% |
| 14.530元 | 379942股 | 0.40% |
| 14.520元 | 396988股 | 0.42% |
| 14.510元 | 480265股 | 0.50% |
| 14.500元 | 1015811股 | 1.07% |
| 14.490元 | 476531股 | 0.50% |
| 14.480元 | 815473股 | 0.85% |
| 14.470元 | 485007股 | 0.51% |
| 14.460元 | 558381股 | 0.59% |
| 14.450元 | 566245股 | 0.59% |
| 14.440元 | 492458股 | 0.52% |
| 14.430元 | 496824股 | 0.52% |
| 14.420元 | 304545股 | 0.32% |
| 14.410元 | 322488股 | 0.34% |
| 14.400元 | 787521股 | 0.83% |
| 14.390元 | 259764股 | 0.27% |
| 14.380元 | 299812股 | 0.31% |
| 14.370元 | 318710股 | 0.33% |
| 14.360元 | 382075股 | 0.40% |
| 14.350元 | 579062股 | 0.61% |
| 14.340元 | 255653股 | 0.27% |
| 14.330元 | 393074股 | 0.41% |
| 14.320元 | 173043股 | 0.18% |
| 14.310元 | 114760股 | 0.12% |
| 14.300元 | 731392股 | 0.77% |
| 14.290元 | 286449股 | 0.30% |
| 14.280元 | 189895股 | 0.20% |
| 14.270元 | 113311股 | 0.12% |
| 14.260元 | 80799股 | 0.08% |
| 14.250元 | 47422股 | 0.05% |
| 14.230元 | 115300股 | 0.12% |
| 14.210元 | 13388股 | 0.01% |
| 14.200元 | 22653股 | 0.02% |
| 14.190元 | 67997股 | 0.07% |
| 14.180元 | 315372股 | 0.33% |
| 14.170元 | 168447股 | 0.18% |
| 14.160元 | 134000股 | 0.14% |
| 14.150元 | 1388232股 | 1.46% |
| 14.140元 | 8800股 | 0.01% |
| 14.130元 | 136723股 | 0.14% |
| 14.100元 | 89304股 | 0.09% |
| 14.090元 | 65800股 | 0.07% |
| 14.080元 | 541700股 | 0.57% |
| 14.070元 | 163732股 | 0.17% |
| 14.060元 | 327718股 | 0.34% |
| 14.050元 | 118294股 | 0.12% |
| 14.040元 | 300004股 | 0.31% |
| 14.030元 | 184710股 | 0.19% |
| 14.020元 | 25600股 | 0.03% |
| 14.010元 | 722636股 | 0.76% |
| 14.000元 | 1032855股 | 1.08% |
| 13.990元 | 304488股 | 0.32% |
| 13.980元 | 538210股 | 0.56% |
| 13.970元 | 356711股 | 0.37% |
| 13.960元 | 421014股 | 0.44% |
| 13.950元 | 398756股 | 0.42% |
| 13.940元 | 219435股 | 0.23% |
| 13.930元 | 523037股 | 0.55% |
| 13.920元 | 490677股 | 0.51% |
| 13.910元 | 597923股 | 0.63% |
| 13.900元 | 1875394股 | 1.97% |
| 13.890元 | 616234股 | 0.65% |
| 13.880元 | 731490股 | 0.77% |
| 13.870元 | 515562股 | 0.54% |
| 13.860元 | 661271股 | 0.69% |
| 13.850元 | 1621426股 | 1.70% |
| 13.840元 | 753195股 | 0.79% |
| 13.830元 | 260447股 | 0.27% |
| 13.820元 | 1660084股 | 1.74% |
| 13.810元 | 542224股 | 0.57% |
| 13.800元 | 2270777股 | 2.38% |
| 13.790元 | 1592357股 | 1.67% |
| 13.780元 | 788215股 | 0.83% |
| 13.770元 | 688496股 | 0.72% |
| 13.760元 | 678033股 | 0.71% |
| 13.750元 | 1163658股 | 1.22% |
| 13.740元 | 408145股 | 0.43% |
| 13.730元 | 540183股 | 0.57% |
| 13.720元 | 880303股 | 0.92% |
| 13.710元 | 610815股 | 0.64% |
| 13.700元 | 1808985股 | 1.90% |
| 13.690元 | 663755股 | 0.70% |
| 13.680元 | 1158336股 | 1.21% |
| 13.670元 | 668466股 | 0.70% |
| 13.660元 | 819088股 | 0.86% |
| 13.650元 | 846310股 | 0.89% |
| 13.640元 | 157577股 | 0.17% |
| 13.630元 | 575568股 | 0.60% |
| 13.620元 | 327526股 | 0.34% |
| 13.610元 | 276667股 | 0.29% |
| 13.600元 | 805552股 | 0.84% |
| 13.590元 | 145800股 | 0.15% |
| 13.580元 | 345641股 | 0.36% |
| 13.570元 | 209248股 | 0.22% |
| 13.560元 | 384990股 | 0.40% |
| 13.550元 | 321827股 | 0.34% |
| 13.540元 | 163600股 | 0.17% |
| 13.530元 | 529270股 | 0.55% |
| 13.520元 | 354209股 | 0.37% |
| 13.510元 | 121229股 | 0.13% |
| 13.500元 | 619292股 | 0.65% |
| 13.490元 | 145548股 | 0.15% |
| 13.480元 | 184331股 | 0.19% |
| 13.470元 | 103755股 | 0.11% |
| 13.460元 | 85679股 | 0.09% |
| 13.450元 | 175652股 | 0.18% |
| 13.440元 | 97365股 | 0.10% |
| 13.430元 | 87196股 | 0.09% |
| 13.420元 | 55197股 | 0.06% |
| 13.410元 | 68750股 | 0.07% |
| 13.400元 | 291098股 | 0.31% |
| 13.390元 | 102988股 | 0.11% |
| 13.380元 | 294800股 | 0.31% |
| 13.370元 | 181762股 | 0.19% |
| 13.360元 | 98862股 | 0.10% |
| 13.350元 | 449714股 | 0.47% |
| 13.340元 | 122370股 | 0.13% |
| 13.330元 | 302339股 | 0.32% |
| 13.320元 | 85500股 | 0.09% |
| 13.310元 | 124087股 | 0.13% |
| 13.300元 | 515984股 | 0.54% |
| 13.290元 | 79034股 | 0.08% |
| 13.280元 | 155919股 | 0.16% |
| 13.270元 | 43199股 | 0.05% |
| 13.260元 | 273600股 | 0.29% |
| 13.250元 | 258577股 | 0.27% |
| 13.240元 | 176335股 | 0.18% |
| 13.230元 | 147108股 | 0.15% |
| 13.220元 | 217707股 | 0.23% |
| 13.210元 | 181851股 | 0.19% |
| 13.200元 | 412688股 | 0.43% |
| 13.190元 | 110021股 | 0.12% |
| 13.180元 | 54050股 | 0.06% |
| 13.170元 | 120955股 | 0.13% |
| 13.160元 | 162020股 | 0.17% |
| 13.150元 | 207769股 | 0.22% |
| 13.140元 | 222985股 | 0.23% |
| 13.130元 | 93734股 | 0.10% |
| 13.120元 | 77610股 | 0.08% |
| 13.110元 | 176805股 | 0.19% |
| 13.100元 | 379534股 | 0.40% |
| 13.090元 | 267012股 | 0.28% |
| 13.080元 | 43600股 | 0.05% |
| 13.070元 | 33700股 | 0.04% |
| 13.060元 | 131904股 | 0.14% |
| 13.050元 | 223050股 | 0.23% |
| 13.040元 | 29500股 | 0.03% |
| 13.030元 | 64638股 | 0.07% |
| 13.020元 | 365450股 | 0.38% |
| 13.010元 | 212713股 | 0.22% |
| 13.000元 | 530655股 | 0.56% |
| 12.990元 | 154690股 | 0.16% |
| 12.980元 | 122580股 | 0.13% |
| 12.970元 | 152827股 | 0.16% |
| 12.960元 | 29899股 | 0.03% |
| 12.950元 | 48981股 | 0.05% |
| 12.940元 | 102650股 | 0.11% |
| 12.930元 | 81350股 | 0.09% |
| 12.920元 | 60100股 | 0.06% |
| 12.910元 | 164800股 | 0.17% |
| 12.900元 | 526097股 | 0.55% |
| 12.890元 | 31200股 | 0.03% |
| 12.880元 | 95829股 | 0.10% |
| 12.870元 | 29100股 | 0.03% |
| 12.860元 | 189185股 | 0.20% |
| 12.850元 | 251665股 | 0.26% |
| 12.840元 | 77790股 | 0.08% |
| 12.830元 | 137700股 | 0.14% |
| 12.820元 | 61600股 | 0.06% |
| 12.810元 | 247774股 | 0.26% |
| 12.800元 | 158521股 | 0.17% |
| 12.790元 | 52723股 | 0.06% |
| 12.780元 | 96500股 | 0.10% |
| 12.750元 | 10000股 | 0.01% |
| 12.740元 | 9600股 | 0.01% |
| 12.700元 | 59750股 | 0.06% |
| 12.690元 | 23401股 | 0.02% |
| 12.680元 | 23000股 | 0.02% |
| 12.660元 | 30400股 | 0.03% |
| 12.650元 | 35200股 | 0.04% |
| 12.640元 | 1700股 | 0.00% |
| 12.630元 | 22800股 | 0.02% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|