000996 ()
|
|
|||||||||||||||||
000996 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 40.46 | 28.13 | 25 | 51.74 | 1042 |
中国中期(000996)净资产收益率
|
中国中期(000996)总资产收益率
|
中国中期(000996)净利润率
|
中国中期(000996)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 1.80% | 0.97% | 5.94% | 33.94% | ||
| 06年年度 | 1.76% | 1.32% | 4.48% | 23.04% | ||
| 05年年度 | 1.47% | 1.17% | 3.77% | 17.79% | ||
| 04年年度 | -10.67% | -7.96% | -38.37% | 0.00% | ||
| 03年年度 | 0.73% | 0.52% | 1.96% | 12.66% | ||
| 02年年度 | -5.92% | -4.05% | -16.97% | 16.92% | ||
| 01年年度 | 3.21% | 2.47% | 7.16% | 22.10% | ||
| 00年年度 | 6.03% | 5.11% | 11.25% | 23.29% | ||
| 98年年度 |