000987 ()
|
|
|||||||||||||||||
000987 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 82.11 | 46.48 | 6 | 51.74 | 314 |
广州友谊(000987)净资产收益率
|
广州友谊(000987)总资产收益率
|
广州友谊(000987)净利润率
|
广州友谊(000987)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 19.48% | 11.11% | 8.34% | 24.16% | ||
| 06年年度 | 16.59% | 9.77% | 8.01% | 19.25% | ||
| 05年年度 | 12.72% | 7.98% | 6.19% | 19.64% | ||
| 04年年度 | 7.65% | 5.04% | 4.45% | 19.48% | ||
| 03年年度 | 6.25% | 4.13% | 4.08% | 18.72% | ||
| 02年年度 | 6.23% | 4.73% | 4.16% | 23.13% | ||
| 01年年度 | 6.41% | 5.08% | 3.92% | 20.56% | ||
| 00年年度 | 6.49% | 3.80% | 4.01% | 18.46% | ||
| 99年年度 | 4.44% | 21.21% | ||||
| 98年年度 |