|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 9.790元 | 16811328股 | 9.56% |
| 9.780元 | 1236600股 | 0.70% |
| 9.770元 | 395870股 | 0.23% |
| 9.760元 | 317100股 | 0.18% |
| 9.750元 | 464253股 | 0.26% |
| 9.740元 | 271400股 | 0.15% |
| 9.720元 | 104700股 | 0.06% |
| 9.700元 | 1801206股 | 1.02% |
| 9.680元 | 62181股 | 0.04% |
| 9.670元 | 25100股 | 0.01% |
| 9.660元 | 10619股 | 0.01% |
| 9.620元 | 45800股 | 0.03% |
| 9.610元 | 1313000股 | 0.75% |
| 9.600元 | 4470184股 | 2.54% |
| 9.590元 | 695075股 | 0.40% |
| 9.580元 | 1343465股 | 0.76% |
| 9.570元 | 1354709股 | 0.77% |
| 9.560元 | 1254181股 | 0.71% |
| 9.550元 | 1622531股 | 0.92% |
| 9.540元 | 1025609股 | 0.58% |
| 9.530元 | 2772956股 | 1.58% |
| 9.520元 | 1486456股 | 0.85% |
| 9.510元 | 2473743股 | 1.41% |
| 9.500元 | 6382160股 | 3.63% |
| 9.490元 | 658916股 | 0.37% |
| 9.480元 | 657101股 | 0.37% |
| 9.470元 | 3243747股 | 1.84% |
| 9.460元 | 1835419股 | 1.04% |
| 9.450元 | 4820760股 | 2.74% |
| 9.440元 | 2784022股 | 1.58% |
| 9.430元 | 3740175股 | 2.13% |
| 9.420元 | 2171305股 | 1.23% |
| 9.410元 | 1757301股 | 1.00% |
| 9.400元 | 4273482股 | 2.43% |
| 9.390元 | 1223309股 | 0.70% |
| 9.380元 | 1267448股 | 0.72% |
| 9.370元 | 2290297股 | 1.30% |
| 9.360元 | 1050791股 | 0.60% |
| 9.350元 | 1661747股 | 0.95% |
| 9.340元 | 876280股 | 0.50% |
| 9.330元 | 353168股 | 0.20% |
| 9.320元 | 1240791股 | 0.71% |
| 9.310元 | 1283084股 | 0.73% |
| 9.300元 | 2757180股 | 1.57% |
| 9.290元 | 959059股 | 0.55% |
| 9.280元 | 1860994股 | 1.06% |
| 9.270元 | 364247股 | 0.21% |
| 9.260元 | 697601股 | 0.40% |
| 9.250元 | 2269620股 | 1.29% |
| 9.240元 | 1345182股 | 0.77% |
| 9.230元 | 471819股 | 0.27% |
| 9.220元 | 460200股 | 0.26% |
| 9.210元 | 865708股 | 0.49% |
| 9.200元 | 2577875股 | 1.47% |
| 9.190元 | 1224948股 | 0.70% |
| 9.180元 | 553121股 | 0.31% |
| 9.170元 | 440730股 | 0.25% |
| 9.160元 | 1177187股 | 0.67% |
| 9.150元 | 1341281股 | 0.76% |
| 9.140元 | 112900股 | 0.06% |
| 9.130元 | 96000股 | 0.05% |
| 9.120元 | 387200股 | 0.22% |
| 9.110元 | 147500股 | 0.08% |
| 9.100元 | 461902股 | 0.26% |
| 9.090元 | 851002股 | 0.48% |
| 9.080元 | 558266股 | 0.32% |
| 9.070元 | 519709股 | 0.30% |
| 9.060元 | 599949股 | 0.34% |
| 9.050元 | 338200股 | 0.19% |
| 9.040元 | 327300股 | 0.19% |
| 9.030元 | 157600股 | 0.09% |
| 9.020元 | 376632股 | 0.21% |
| 9.010元 | 418971股 | 0.24% |
| 9.000元 | 3427594股 | 1.95% |
| 8.990元 | 1037611股 | 0.59% |
| 8.980元 | 799813股 | 0.45% |
| 8.970元 | 1032400股 | 0.59% |
| 8.960元 | 965808股 | 0.55% |
| 8.950元 | 2538392股 | 1.44% |
| 8.940元 | 923031股 | 0.52% |
| 8.930元 | 1288955股 | 0.73% |
| 8.920元 | 1255884股 | 0.71% |
| 8.910元 | 910458股 | 0.52% |
| 8.900元 | 2608680股 | 1.48% |
| 8.890元 | 555025股 | 0.32% |
| 8.880元 | 1227539股 | 0.70% |
| 8.870元 | 732371股 | 0.42% |
| 8.860元 | 846754股 | 0.48% |
| 8.850元 | 2598572股 | 1.48% |
| 8.840元 | 1358424股 | 0.77% |
| 8.830元 | 1676341股 | 0.95% |
| 8.820元 | 1403938股 | 0.80% |
| 8.810元 | 1667498股 | 0.95% |
| 8.800元 | 8133132股 | 4.63% |
| 8.790元 | 2781202股 | 1.58% |
| 8.780元 | 3644857股 | 2.07% |
| 8.770元 | 2401582股 | 1.37% |
| 8.760元 | 1870276股 | 1.06% |
| 8.750元 | 1397476股 | 0.79% |
| 8.740元 | 1255536股 | 0.71% |
| 8.730元 | 524162股 | 0.30% |
| 8.720元 | 720435股 | 0.41% |
| 8.710元 | 461424股 | 0.26% |
| 8.700元 | 1979385股 | 1.13% |
| 8.690元 | 774941股 | 0.44% |
| 8.680元 | 1419864股 | 0.81% |
| 8.670元 | 827397股 | 0.47% |
| 8.660元 | 906690股 | 0.52% |
| 8.650元 | 1625110股 | 0.92% |
| 8.640元 | 302000股 | 0.17% |
| 8.630元 | 1105347股 | 0.63% |
| 8.620元 | 851500股 | 0.48% |
| 8.610元 | 619452股 | 0.35% |
| 8.600元 | 1212431股 | 0.69% |
| 8.590元 | 242500股 | 0.14% |
| 8.580元 | 179500股 | 0.10% |
| 8.570元 | 70900股 | 0.04% |
| 8.560元 | 537835股 | 0.31% |
| 8.550元 | 1269870股 | 0.72% |
| 8.540元 | 114390股 | 0.07% |
| 8.530元 | 37400股 | 0.02% |
| 8.520元 | 48500股 | 0.03% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|