000983 ()
|
|
|||||||||||||||||
000983 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 69.69 | 34.62 | 19 | 54.76 | 533 |
西山煤电(000983)经营现金流与负债比
|
西山煤电(000983)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 39.05% | 2.01 | 1.72 | ||
| 06年年度 | 20.49% | 1.05 | 0.84 | ||
| 05年年度 | 27.64% | 1.27 | 1.02 | ||
| 04年年度 | 20.79% | 1.22 | 0.95 | ||
| 03年年度 | 38.75% | 2.50 | 0.93 | ||
| 02年年度 | 20.92% | 1.54 | 0.39 | ||
| 01年年度 | 23.69% | 1.13 | 0.35 | ||
| 00年年度 | 31.33% | 1.63 | 0.39 | ||
| 99年年度 | |||||
| 98年年度 |