| 浪潮信息 代码:000977 |
5.25 0.24 4.79 2008-10-07 15:00:42 |
|
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 37.06 | 45.87 | 56 | 51.71 | 1101 |
浪潮信息(000977)净资产收益率
|
浪潮信息(000977)总资产收益率
|
浪潮信息(000977)净利润率
|
浪潮信息(000977)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 1.13% | 0.73% | 1.14% | 14.18% | ||
| 06年年度 | 0.93% | 0.68% | 0.90% | 12.27% | ||
| 05年年度 | 0.90% | 0.41% | 0.64% | 21.84% | ||
| 04年年度 | 1.71% | 0.72% | 1.10% | 23.06% | ||
| 03年年度 | -1.73% | -0.87% | -1.21% | 25.74% | ||
| 02年年度 | 2.60% | 1.37% | 2.38% | 19.59% | ||
| 01年年度 | 5.37% | 3.90% | 5.43% | 22.94% | ||
| 00年年度 | 7.68% | 5.16% | 7.40% | 25.52% | ||
| 98年年度 |