000975 ()
|
|
|||||||||||||||||
000975 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 5.58 | 41.38 | 49 | 54.76 | 1649 |
科 学 城(000975)经营现金流与负债比
|
科 学 城(000975)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 42.56% | 19.41 | 0.05 | ||
| 06年年度 | 10.07% | 0.11 | 0.01 | ||
| 05年年度 | 24.02% | 1.49 | 0.18 | ||
| 04年年度 | 96.61% | 1.47 | 0.21 | ||
| 03年年度 | 263.13% | 1.78 | 0.45 | ||
| 02年年度 | 136.41% | 2.85 | 0.56 | ||
| 01年年度 | 25.83% | 1.13 | 0.11 | ||
| 00年年度 | 28.97% | 0.84 | 0.17 | ||
| 98年年度 | |||||
| 97年年度 |