000975 ()
|
|
|||||||||||||||||
000975 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 14.76 | 36.21 | 47 | 51.74 | 1493 |
科 学 城(000975)净资产收益率
|
科 学 城(000975)总资产收益率
|
科 学 城(000975)净利润率
|
科 学 城(000975)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 0.20% | 0.18% | 2.69% | 9.55% | ||
| 06年年度 | 5.23% | 4.60% | 20.16% | 25.21% | ||
| 05年年度 | 7.10% | 4.66% | 24.11% | 60.10% | ||
| 04年年度 | 8.66% | 7.07% | 25.92% | 60.35% | ||
| 03年年度 | 9.45% | 8.17% | 30.08% | 63.53% | ||
| 02年年度 | 8.09% | 6.39% | 28.57% | 60.37% | ||
| 01年年度 | 4.01% | 3.40% | 23.08% | 43.20% | ||
| 00年年度 | 5.37% | 4.65% | 38.67% | 67.90% | ||
| 98年年度 | ||||||
| 97年年度 |