|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 11.540元 | 7239875股 | 9.27% |
| 11.520元 | 33610股 | 0.04% |
| 11.500元 | 193441股 | 0.25% |
| 11.460元 | 35050股 | 0.04% |
| 11.450元 | 97550股 | 0.12% |
| 11.410元 | 472621股 | 0.61% |
| 11.400元 | 224500股 | 0.29% |
| 11.390元 | 20700股 | 0.03% |
| 11.380元 | 69900股 | 0.09% |
| 11.350元 | 100428股 | 0.13% |
| 11.300元 | 223900股 | 0.29% |
| 11.220元 | 123800股 | 0.16% |
| 11.200元 | 654039股 | 0.84% |
| 11.190元 | 409433股 | 0.52% |
| 11.180元 | 86200股 | 0.11% |
| 11.170元 | 169400股 | 0.22% |
| 11.160元 | 197761股 | 0.25% |
| 11.150元 | 207490股 | 0.27% |
| 11.140元 | 155000股 | 0.20% |
| 11.130元 | 118200股 | 0.15% |
| 11.120元 | 256310股 | 0.33% |
| 11.110元 | 80980股 | 0.10% |
| 11.100元 | 1015401股 | 1.30% |
| 11.090元 | 172946股 | 0.22% |
| 11.080元 | 14213股 | 0.02% |
| 11.070元 | 6500股 | 0.01% |
| 11.060元 | 334851股 | 0.43% |
| 11.050元 | 278316股 | 0.36% |
| 11.030元 | 113010股 | 0.14% |
| 11.020元 | 346135股 | 0.44% |
| 11.010元 | 520315股 | 0.67% |
| 11.000元 | 662576股 | 0.85% |
| 10.950元 | 38900股 | 0.05% |
| 10.940元 | 30000股 | 0.04% |
| 10.910元 | 41300股 | 0.05% |
| 10.900元 | 520468股 | 0.67% |
| 10.890元 | 282950股 | 0.36% |
| 10.880元 | 1350907股 | 1.73% |
| 10.870元 | 161090股 | 0.21% |
| 10.860元 | 399795股 | 0.51% |
| 10.850元 | 1162426股 | 1.49% |
| 10.840元 | 410660股 | 0.53% |
| 10.830元 | 425832股 | 0.55% |
| 10.820元 | 648544股 | 0.83% |
| 10.810元 | 335525股 | 0.43% |
| 10.800元 | 2956467股 | 3.78% |
| 10.790元 | 637719股 | 0.82% |
| 10.780元 | 467242股 | 0.60% |
| 10.770元 | 362130股 | 0.46% |
| 10.760元 | 416677股 | 0.53% |
| 10.750元 | 1300466股 | 1.66% |
| 10.740元 | 355880股 | 0.46% |
| 10.730元 | 799036股 | 1.02% |
| 10.720元 | 594758股 | 0.76% |
| 10.710元 | 857282股 | 1.10% |
| 10.700元 | 2233558股 | 2.86% |
| 10.690元 | 875845股 | 1.12% |
| 10.680元 | 849794股 | 1.09% |
| 10.670元 | 651389股 | 0.83% |
| 10.660元 | 870972股 | 1.11% |
| 10.650元 | 1145972股 | 1.47% |
| 10.640元 | 370090股 | 0.47% |
| 10.630元 | 419200股 | 0.54% |
| 10.620元 | 617652股 | 0.79% |
| 10.610元 | 939206股 | 1.20% |
| 10.600元 | 2673458股 | 3.42% |
| 10.590元 | 602857股 | 0.77% |
| 10.580元 | 896201股 | 1.15% |
| 10.570元 | 523882股 | 0.67% |
| 10.560元 | 632828股 | 0.81% |
| 10.550元 | 2041214股 | 2.61% |
| 10.540元 | 494434股 | 0.63% |
| 10.530元 | 486729股 | 0.62% |
| 10.520元 | 446129股 | 0.57% |
| 10.510元 | 557956股 | 0.71% |
| 10.500元 | 2045425股 | 2.62% |
| 10.490元 | 675267股 | 0.86% |
| 10.480元 | 911964股 | 1.17% |
| 10.470元 | 367365股 | 0.47% |
| 10.460元 | 313999股 | 0.40% |
| 10.450元 | 957791股 | 1.23% |
| 10.440元 | 477289股 | 0.61% |
| 10.430元 | 366729股 | 0.47% |
| 10.420元 | 361322股 | 0.46% |
| 10.410元 | 299965股 | 0.38% |
| 10.400元 | 828796股 | 1.06% |
| 10.390元 | 210940股 | 0.27% |
| 10.380元 | 511082股 | 0.65% |
| 10.370元 | 387309股 | 0.50% |
| 10.360元 | 423861股 | 0.54% |
| 10.350元 | 1113880股 | 1.43% |
| 10.340元 | 403997股 | 0.52% |
| 10.330元 | 352949股 | 0.45% |
| 10.320元 | 702131股 | 0.90% |
| 10.310元 | 574675股 | 0.74% |
| 10.300元 | 1416437股 | 1.81% |
| 10.290元 | 613733股 | 0.79% |
| 10.280元 | 748494股 | 0.96% |
| 10.270元 | 456835股 | 0.58% |
| 10.260元 | 817379股 | 1.05% |
| 10.250元 | 1036652股 | 1.33% |
| 10.240元 | 434381股 | 0.56% |
| 10.230元 | 435243股 | 0.56% |
| 10.220元 | 717437股 | 0.92% |
| 10.210元 | 759274股 | 0.97% |
| 10.200元 | 1756458股 | 2.25% |
| 10.190元 | 615964股 | 0.79% |
| 10.180元 | 928093股 | 1.19% |
| 10.170元 | 431767股 | 0.55% |
| 10.160元 | 808074股 | 1.03% |
| 10.150元 | 1222401股 | 1.56% |
| 10.140元 | 333509股 | 0.43% |
| 10.130元 | 668368股 | 0.86% |
| 10.120元 | 358220股 | 0.46% |
| 10.110元 | 275517股 | 0.35% |
| 10.100元 | 1488821股 | 1.91% |
| 10.090元 | 403313股 | 0.52% |
| 10.080元 | 446933股 | 0.57% |
| 10.070元 | 265730股 | 0.34% |
| 10.060元 | 254729股 | 0.33% |
| 10.050元 | 314192股 | 0.40% |
| 10.040元 | 54556股 | 0.07% |
| 10.030元 | 122657股 | 0.16% |
| 10.020元 | 125499股 | 0.16% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|