000960 ()
|
|
|||||||||||||||||
000960 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 64.39 | 30.61 | 25 | 54.76 | 626 |
锡业股份(000960)经营现金流与负债比
|
锡业股份(000960)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 0.83 | -2.08 | |||
| 06年年度 | -0.27 | ||||
| 05年年度 | 33.11% | 1.64 | 0.87 | ||
| 04年年度 | 56.37% | 2.23 | 1.39 | ||
| 03年年度 | 10.97% | 2.71 | 0.35 | ||
| 02年年度 | -0.25 | ||||
| 01年年度 | -0.47 | ||||
| 00年年度 | 24.30% | 1.87 | 0.51 | ||
| 99年年度 | -0.42 | ||||
| 98年年度 | 1.74% | 0.08 | 0.04 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 |