000959 ()
|
|
|||||||||||||||||
000959 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 42.22 | 22.39 | 30 | 54.76 | 1015 |
首钢股份(000959)经营现金流与负债比
|
首钢股份(000959)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 13.18% | 6.30 | 0.45 | ||
| 06年年度 | 27.39% | 6.21 | 1.31 | ||
| 05年年度 | 22.87% | 2.58 | 0.88 | ||
| 04年年度 | 15.65% | 1.09 | 0.51 | ||
| 03年年度 | 26.69% | 2.25 | 0.79 | ||
| 02年年度 | 17.99% | 1.28 | 0.38 | ||
| 01年年度 | 19.38% | 1.28 | 0.39 | ||
| 00年年度 | 22.17% | 1.33 | 0.44 | ||
| 99年年度 | 1.93% | 0.12 | 0.04 | ||
| 98年年度 | |||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 |