000912 ()
|
|
|||||||||||||||||
000912 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 61.99 | 35.94 | 59 | 54.76 | 668 |
泸 天 化(000912)经营现金流与负债比
|
泸 天 化(000912)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 42.79% | 1.15 | 1.66 | ||
| 06年年度 | 27.00% | 1.33 | 1.00 | ||
| 05年年度 | 27.17% | 1.19 | 0.93 | ||
| 04年年度 | 25.42% | 1.18 | 0.54 | ||
| 03年年度 | 34.92% | 3.92 | 0.80 | ||
| 02年年度 | 17.66% | 2.53 | 0.64 | ||
| 01年年度 | 21.81% | 3.03 | 0.70 | ||
| 00年年度 | 23.11% | 3.13 | 0.86 | ||
| 99年年度 | 36.54% | 4.09 | 1.42 | ||
| 98年年度 | |||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 |