000912 ()
|
|
|||||||||||||||||
000912 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 80.57 | 41.41 | 38 | 51.74 | 341 |
泸 天 化(000912)净资产收益率
|
泸 天 化(000912)总资产收益率
|
泸 天 化(000912)净利润率
|
泸 天 化(000912)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 19.63% | 8.54% | 7.72% | 19.40% | ||
| 06年年度 | 20.06% | 8.82% | 9.33% | 24.00% | ||
| 05年年度 | 21.93% | 9.78% | 14.62% | 34.45% | ||
| 04年年度 | 14.74% | 7.20% | 9.97% | 30.27% | ||
| 03年年度 | 7.04% | 3.33% | 5.55% | 27.86% | ||
| 02年年度 | 7.47% | 3.12% | 6.74% | 25.07% | ||
| 01年年度 | 6.92% | 3.05% | 6.75% | 20.23% | ||
| 00年年度 | 8.57% | 3.47% | 9.04% | 24.54% | ||
| 99年年度 | 11.49% | 4.36% | 11.24% | 31.61% | ||
| 98年年度 | 59.77% | 40.52% | 16.78% | 30.16% | ||
| 97年年度 | 71.83% | 39.06% | 19.06% | 32.47% | ||
| 96年年度 |