000912 ()
|
|
|||||||||||||||||
000912 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 76.58 | 42.97 | 46 | 52.08 | 490 |
泸 天 化(000912)主营业务收入增长率
|
泸 天 化(000912)净利润增长率
|
泸 天 化(000912)总资产增长率
|
泸 天 化(000912)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 22.63% | 1.14% | 4.23% | 4.67% | 1.14% | ||
| 06年年度 | 51.04% | -3.58% | 7.00% | 5.38% | -3.58% | ||
| 05年年度 | 16.96% | 71.42% | 26.18% | 15.22% | 71.42% | ||
| 04年年度 | 24.24% | 123.36% | 3.43% | 6.77% | 123.36% | ||
| 03年年度 | 26.85% | 4.42% | -2.38% | 10.76% | -19.68% | ||
| 02年年度 | 9.96% | 9.85% | 7.42% | 1.78% | 9.85% | ||
| 01年年度 | 11.82% | -16.52% | -4.99% | 3.35% | -16.52% | ||
| 00年年度 | -0.60% | -20.11% | 0.48% | 7.11% | -20.11% | ||
| 99年年度 | 61.94% | 8.50% | 907.52% | 464.32% | -47.26% | ||
| 98年年度 | 3.82% | -8.60% | -11.89% | 9.85% | -8.60% | ||
| 97年年度 | -1.71% | 0.00% | |||||
| 96年年度 |