000911 ()
|
|
|||||||||||||||||
000911 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 50.26 | 44.44 | 14 | 54.76 | 874 |
南宁糖业(000911)经营现金流与负债比
|
南宁糖业(000911)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 14.14% | 3.61 | 1.06 | ||
| 06年年度 | 16.30% | 1.62 | 1.21 | ||
| 05年年度 | 14.42% | 7.40 | 0.99 | ||
| 04年年度 | 7.72% | 0.89 | 0.41 | ||
| 03年年度 | 17.70% | 1.35 | 0.63 | ||
| 02年年度 | 24.80% | 3.02 | 0.73 | ||
| 01年年度 | 4.02% | 0.46 | 0.09 | ||
| 00年年度 | 18.52% | 2.69 | 0.66 | ||
| 99年年度 | 18.06% | 1.99 | 0.38 | ||
| 98年年度 | |||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 |