000911 ()
|
|
|||||||||||||||||
000911 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 37.95 | 48.15 | 15 | 52.08 | 1090 |
南宁糖业(000911)主营业务收入增长率
|
南宁糖业(000911)净利润增长率
|
南宁糖业(000911)总资产增长率
|
南宁糖业(000911)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 12.69% | -34.68% | 12.99% | 20.75% | -40.15% | ||
| 06年年度 | 63.70% | 459.55% | 9.15% | 15.76% | 459.55% | ||
| 05年年度 | -3.01% | -70.56% | 16.27% | -3.41% | -70.56% | ||
| 04年年度 | 15.12% | 6.74% | 51.00% | 31.04% | -2.14% | ||
| 03年年度 | 5.45% | 90.99% | 14.11% | 8.24% | 90.99% | ||
| 02年年度 | 48.67% | 23.85% | 21.86% | 2.37% | 23.85% | ||
| 01年年度 | 2.05% | -13.94% | -9.74% | 24.10% | -19.94% | ||
| 00年年度 | 3.54% | 27.70% | 34.78% | 4.21% | 27.70% | ||
| 99年年度 | 14.78% | 41.02% | 38.98% | 106.85% | 5.76% | ||
| 98年年度 | 5.04% | 8.07% | |||||
| 97年年度 | 0.93% | 1.99% | |||||
| 96年年度 |