|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 6.480元 | 88221股 | 0.03% |
| 6.470元 | 207800股 | 0.08% |
| 6.460元 | 403049股 | 0.15% |
| 6.450元 | 596750股 | 0.23% |
| 6.440元 | 1028849股 | 0.39% |
| 6.430元 | 823061股 | 0.31% |
| 6.420元 | 1214462股 | 0.46% |
| 6.410元 | 1644809股 | 0.62% |
| 6.400元 | 1234975股 | 0.47% |
| 6.390元 | 435655股 | 0.16% |
| 6.380元 | 239120股 | 0.09% |
| 6.370元 | 505685股 | 0.19% |
| 6.360元 | 918395股 | 0.35% |
| 6.350元 | 2062339股 | 0.78% |
| 6.340元 | 1405757股 | 0.53% |
| 6.330元 | 701976股 | 0.26% |
| 6.320元 | 1142817股 | 0.43% |
| 6.310元 | 728825股 | 0.28% |
| 6.300元 | 2990640股 | 1.13% |
| 6.290元 | 792143股 | 0.30% |
| 6.280元 | 1503293股 | 0.57% |
| 6.270元 | 1120833股 | 0.42% |
| 6.260元 | 1610006股 | 0.61% |
| 6.250元 | 1528445股 | 0.58% |
| 6.240元 | 1036295股 | 0.39% |
| 6.230元 | 397149股 | 0.15% |
| 6.220元 | 1462135股 | 0.55% |
| 6.210元 | 1163826股 | 0.44% |
| 6.200元 | 1870453股 | 0.71% |
| 6.190元 | 1163079股 | 0.44% |
| 6.180元 | 674882股 | 0.25% |
| 6.170元 | 557550股 | 0.21% |
| 6.160元 | 468351股 | 0.18% |
| 6.150元 | 976065股 | 0.37% |
| 6.140元 | 1287345股 | 0.49% |
| 6.130元 | 971164股 | 0.37% |
| 6.120元 | 1080989股 | 0.41% |
| 6.110元 | 772184股 | 0.29% |
| 6.100元 | 1926482股 | 0.73% |
| 6.090元 | 2710769股 | 1.02% |
| 6.080元 | 2549704股 | 0.96% |
| 6.070元 | 3169064股 | 1.20% |
| 6.060元 | 4324500股 | 1.63% |
| 6.050元 | 5010111股 | 1.89% |
| 6.040元 | 3453889股 | 1.30% |
| 6.030元 | 4637567股 | 1.75% |
| 6.020元 | 3266180股 | 1.23% |
| 6.010元 | 3065311股 | 1.16% |
| 6.000元 | 5968350股 | 2.25% |
| 5.990元 | 4837305股 | 1.83% |
| 5.980元 | 4425231股 | 1.67% |
| 5.970元 | 3612824股 | 1.36% |
| 5.960元 | 4879157股 | 1.84% |
| 5.950元 | 4936390股 | 1.86% |
| 5.940元 | 18230951股 | 6.88% |
| 5.930元 | 6906215股 | 2.61% |
| 5.920元 | 5945356股 | 2.24% |
| 5.910元 | 4757578股 | 1.80% |
| 5.900元 | 9463902股 | 3.57% |
| 5.890元 | 5307257股 | 2.00% |
| 5.880元 | 6764666股 | 2.55% |
| 5.870元 | 4835327股 | 1.82% |
| 5.860元 | 5516189股 | 2.08% |
| 5.850元 | 9660144股 | 3.65% |
| 5.840元 | 4607645股 | 1.74% |
| 5.830元 | 4365554股 | 1.65% |
| 5.820元 | 3821766股 | 1.44% |
| 5.810元 | 3355730股 | 1.27% |
| 5.800元 | 5321101股 | 2.01% |
| 5.790元 | 3419458股 | 1.29% |
| 5.780元 | 2772230股 | 1.05% |
| 5.770元 | 630046股 | 0.24% |
| 5.760元 | 2175599股 | 0.82% |
| 5.750元 | 1882571股 | 0.71% |
| 5.740元 | 504701股 | 0.19% |
| 5.730元 | 876995股 | 0.33% |
| 5.720元 | 987436股 | 0.37% |
| 5.710元 | 592920股 | 0.22% |
| 5.700元 | 3069395股 | 1.16% |
| 5.690元 | 1733101股 | 0.65% |
| 5.680元 | 998878股 | 0.38% |
| 5.670元 | 967400股 | 0.37% |
| 5.660元 | 815005股 | 0.31% |
| 5.650元 | 1537423股 | 0.58% |
| 5.640元 | 257178股 | 0.10% |
| 5.630元 | 920316股 | 0.35% |
| 5.620元 | 1028626股 | 0.39% |
| 5.610元 | 640901股 | 0.24% |
| 5.600元 | 235800股 | 0.09% |
| 5.400元 | 11477318股 | 4.33% |
| 5.390元 | 24400股 | 0.01% |
| 5.380元 | 555900股 | 0.21% |
| 5.370元 | 29300股 | 0.01% |
| 5.350元 | 416740股 | 0.16% |
| 5.340元 | 316200股 | 0.12% |
| 5.330元 | 551059股 | 0.21% |
| 5.320元 | 385795股 | 0.15% |
| 5.310元 | 297224股 | 0.11% |
| 5.300元 | 1440075股 | 0.54% |
| 5.290元 | 136200股 | 0.05% |
| 5.280元 | 55200股 | 0.02% |
| 5.260元 | 45200股 | 0.02% |
| 5.250元 | 557110股 | 0.21% |
| 5.240元 | 740596股 | 0.28% |
| 5.230元 | 183600股 | 0.07% |
| 5.220元 | 547204股 | 0.21% |
| 5.210元 | 555165股 | 0.21% |
| 5.200元 | 2881195股 | 1.09% |
| 5.190元 | 500608股 | 0.19% |
| 5.180元 | 696735股 | 0.26% |
| 5.170元 | 259812股 | 0.10% |
| 5.160元 | 519230股 | 0.20% |
| 5.150元 | 651056股 | 0.25% |
| 5.140元 | 677633股 | 0.26% |
| 5.130元 | 454939股 | 0.17% |
| 5.120元 | 926861股 | 0.35% |
| 5.110元 | 1121114股 | 0.42% |
| 5.100元 | 1742617股 | 0.66% |
| 5.090元 | 1140249股 | 0.43% |
| 5.080元 | 926728股 | 0.35% |
| 5.070元 | 652745股 | 0.25% |
| 5.060元 | 2020083股 | 0.76% |
| 5.050元 | 592610股 | 0.22% |
| 5.040元 | 164300股 | 0.06% |
| 5.030元 | 346200股 | 0.13% |
| 5.020元 | 323800股 | 0.12% |
| 5.010元 | 363800股 | 0.14% |
| 5.000元 | 61600股 | 0.02% |
| 4.980元 | 293900股 | 0.11% |
| 4.970元 | 40600股 | 0.02% |
| 4.960元 | 432782股 | 0.16% |
| 4.950元 | 520000股 | 0.20% |
| 4.940元 | 187600股 | 0.07% |
| 4.930元 | 364220股 | 0.14% |
| 4.920元 | 394100股 | 0.15% |
| 4.900元 | 101400股 | 0.04% |
| 4.890元 | 314880股 | 0.12% |
| 4.870元 | 79900股 | 0.03% |
| 4.860元 | 69600股 | 0.03% |
| 4.850元 | 66784股 | 0.03% |
| 4.820元 | 50900股 | 0.02% |
| 4.810元 | 201650股 | 0.08% |
| 4.800元 | 7800股 | 0.00% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|