| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 10.88 | 41.38 | 45 | 54.76 | 1562 |
北京旅游(000802)经营现金流与负债比
|
北京旅游(000802)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 2.59 | -0.04 | |||
| 06年年度 | 21.27% | 3.29 | 0.50 | ||
| 05年年度 | 41.32% | 10.03 | 1.26 | ||
| 04年年度 | -0.31 | ||||
| 03年年度 | -0.30 | ||||
| 02年年度 | 9.62% | 0.72 | |||
| 01年年度 | -0.58 | ||||
| 00年年度 | 4.82% | 0.75 | 0.22 | ||
| 99年年度 | 10.18% | 1.01 | 0.27 | ||
| 98年年度 | 23.03% | 1.18 | 0.36 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | 0.00 | ||||
| 95年年度 |