000709 ()
|
|
|||||||||||||||||
000709 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 70.88 | 26.87 | 11 | 52.08 | 541 |
唐钢股份(000709)主营业务收入增长率
|
唐钢股份(000709)净利润增长率
|
唐钢股份(000709)总资产增长率
|
唐钢股份(000709)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 38.45% | 50.92% | 23.53% | 19.88% | 50.92% | ||
| 06年年度 | 13.86% | 25.95% | 16.69% | 7.68% | 25.95% | ||
| 05年年度 | 11.12% | -14.42% | 28.40% | 1.74% | -26.18% | ||
| 04年年度 | 54.47% | 49.86% | 23.20% | 8.43% | 49.86% | ||
| 03年年度 | 53.74% | 51.83% | 28.27% | 13.17% | 16.79% | ||
| 02年年度 | 14.00% | -20.51% | 9.36% | 19.31% | -28.44% | ||
| 01年年度 | 16.36% | 23.67% | 7.80% | 5.56% | 23.67% | ||
| 00年年度 | 21.31% | 10.74% | 10.16% | 3.36% | -30.79% | ||
| 99年年度 | 13.42% | 4.22% | 4.98% | 11.55% | -2.22% | ||
| 98年年度 | 6.68% | 1.99% | 16.71% | 0.86% | 1.99% | ||
| 97年年度 | |||||||
| 94年年度 |