000637 ()
|
|
|||||||||||||||||
000637 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 6.50 | 42.86 | 18 | 54.76 | 1636 |
茂化实华(000637)经营现金流与负债比
|
茂化实华(000637)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 56.78% | 2.48 | 0.09 | ||
| 06年年度 | 165.92% | 0.82 | 0.22 | ||
| 05年年度 | -0.09 | ||||
| 04年年度 | 26.52% | 6.06 | 0.48 | ||
| 03年年度 | 16.23% | 0.97 | 0.23 | ||
| 02年年度 | 157.73% | 3.42 | 0.75 | ||
| 01年年度 | 66.13% | 0.67 | 0.17 | ||
| 00年年度 | 120.65% | 1.72 | 0.54 | ||
| 99年年度 | 116.63% | 1.52 | 0.70 | ||
| 98年年度 | 45.60% | 1.01 | 0.29 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | 0.00 | ||||
| 95年年度 |