000550 ()
|
|
|||||||||||||||||
000550 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 54.70 | 45.00 | 26 | 54.76 | 796 |
江铃汽车(000550)经营现金流与负债比
|
江铃汽车(000550)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 33.58% | 2.78 | 0.98 | ||
| 06年年度 | 55.87% | 1.92 | 1.34 | ||
| 05年年度 | 60.40% | 2.04 | 1.17 | ||
| 04年年度 | 50.64% | 1.98 | 0.89 | ||
| 03年年度 | 57.38% | 1.84 | 0.96 | ||
| 02年年度 | 58.81% | 3.77 | 1.15 | ||
| 01年年度 | 34.38% | 6.75 | 0.79 | ||
| 00年年度 | 40.44% | 19.63 | 1.21 | ||
| 99年年度 | 33.63% | 1.12 | |||
| 98年年度 | 3.00% | 0.10 | |||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 | |||||
| 92年年度 |